Купить бетон в Москве — цена за 1 м3
Вы можете задать вопрос по телефону
+7 (499) 704-54-38
с 9:00 до 22:00 без выходных
Без бетона не обойтись в процессе любого строительства и ремонта: он требуется для заливки фундамента, пола, бассейна, забора и даже для дорог. Конечно, на закупке смеси хочется сэкономить, и наиболее выгодный вариант – приобретение бетона от производителя. Компания «RedBeton» предлагает вам привлекательные условия: цена бетона за 1 куб стартует от 3500 р. (керамзитобетон)/3720 р. (за обычный и тощий бетон). На современном столичном рынке это очень и очень доступная стоимость.
Бетон от производителя: цена 1 м3 в Москве.
Цена в прайсе нашей компании указана за 1 м3 бетона; она зависит от:
- разновидности (бетон/песко-цементная смесь/кладочный раствор);
- марки материала;
- объема закупки.
Для наших постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок, в том числе и на аренду спецтехники.
Чтобы заранее рассчитать необходимый объем бетона и его примерную стоимость, воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте:
Не верите, может ли цена бетона в Москве быть реально выгодной? Обратитесь в компанию «RedBeton», и мы докажем вам это!
Кроме того, мы круглосуточно доставляем бетон на ваши объекты силами собственного автопарка. Узнать про эту услугу подробнее вы можете в разделе доставка бетона.
Бетон | Цены |
---|---|
Бетон В7,5(М100) П2 F50 W2 Гравий | 3720 |
Бетон В7,5(М100) П3 F50 W2 Гранит | 3900 |
Бетон В10(М150) П3 F50 W2 Гравий | 3800 |
Бетон В10(М150) П4 F50 W2 Гранит | 4100 |
Бетон В15(М200) П3 F100 W4 Гравий | 3880 |
Бетон В15(М200) П4 F100 W4 Гранит | 4250 |
Бетон В20(М250) П3 F200 W6 Гравий | 3960 |
Бетон В20(М250) П3 F200 W6 Гранит | 4300 |
Бетон В22,5(М300) П3 F200 W6 Гравий | 4240 |
Бетон В22,5(М300) П4 F200 W6 Гранит | 4350 |
Бетон В25(М350) П3 F200 W8 Гравий | 4310 |
Бетон В25(М350) П4 F200 W8 Гранит | 4510 |
Бетон В30(М400) П4 F300 W8 Гранит | 4530 |
Бетон В35(М450) П3 F300 W12 Гранит | 4670 |
Бетон В40(М550) П4 F300 W12 Гранит | 4890 |
Тощий бетон | |
Тощий бетон В7,5(М100) П2 F50 W2 Гравий | 3720 |
Тощий бетон В10(М150) П3 F75 W2 Гравий | 3800 |
Тощий бетон В15(М200) П3 F100 W4 Гравий | 3880 |
Тощий бетон В15(М250) П4 F200 W4 Гравий | 3960 |
Тощий бетон В7,5(М100) П2 F50 W2 Гранит | 3900 |
Тощий бетон В10(М150) П3 F75 W2 Гранит | 4100 |
Тощий бетон В15(М200) П3 F100 W4 Гранит | 4250 |
Тощий бетон В15(М250) П4 F200 W4 Гранит | 4300 |
Растворы | |
Р-р кладочный (строительный) М100 Пк2 | 3510 |
Р-р кладочный (строительный) М150 Пк2 | 3615 |
Р-р кладочный (строительный) М200 Пк2 | 3720 |
Р-р кладочный (строительный) М250 Пк3 | 3850 |
Р-р кладочный (строительный) М300 Пк4 | 4000 |
Керамзитобетон | |
Керамзитобетон М100 D1600 | 3500 |
Керамзитобетон М150 D1600 | 3700 |
Керамзитобетон М200 D1600 | 3900 |
Керамзитобетон М250 D1600 | 4100 |
Пусковая смесь (цементное молочко) |
5000 |
Аренда бетононасоса
Наименование | Длина, м. / количество, шт. |
Рабочая смена (в часах) |
Цена за смену |
---|---|---|---|
Автобетононасос | 14 | 8 | 18 000 |
Автобетононасос | 16 | 8 | 19 000 |
Автобетононасос | 22 | 8 | 21 500 |
Автобетононасос | 24 | 8 | 22 200 |
Автобетононасос | 28 | 8 | 23 000 |
Автобетононасос | 32 | 8 | 23 000 |
Автобетононасос | 36 | 8 | 24 000 |
Автобетононасос | 42 | 8 | 27 500 |
Автобетононасос | 46 | 8 | 36 500 |
Автобетононасос | 48 | 8 | 38 500 |
Автобетононасос | 52 | 8 | 45 500 |
Автобетононасос | 56 | 8 | 45 500 |
Автобетононасос | 62 | 8 | 62 500 |
Стационарный бетононасос | Putzmeister 1409 D | месяц | 280 000 |
Стационарный бетононасос | Putzmeister 2109 HD | месяц | 300 000 |
Линейный бетононасос | 100 | 8 | 21 500 |
Бетоновод прямой с хомутами | 3 | 8 | 500 |
Гибкий шланг | 3 м. | 8 | 1000 |
Повороты 45 и 90 градусов | 8 | 500 |
*Цены не являются публичной офертой, а являются справочной информацией.